Skelbiami 2019 m. rugsėjo 29 d. vykusio 55-ojo Lietuvos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionato preliminarūs rezultatai.
PRELIMINARŪS REZULTATAI
2019-10-14
ASMENINĖ ĮSKAITA
Vieta | Šaukinys | Rūšis | Galia | QSO | QSO atask. | QSO patvirt. | Tšk. | Dgk. | Rezult. | PK,% | Miest./raj. | Klubas | Pogrupis | Šaukinys |
1 | LY6A | MIX | HP | 357 | 353 | 345 | 345 | 100 | 34500 | 97,73 | Jonavos r. | KTU RK | Veteranai | LY6A |
2 | LY3BN | MIX | HP | 347 | 345 | 335 | 335 | 100 | 33500 | 97,1 | Prienų r. | KTU RK | LY3BN | |
3 | LY4L | MIX | LP | 353 | 352 | 337 | 337 | 97 | 32689 | 95,74 | Kaunas | KTU RK | LY4L | |
4 | LY9A | MIX | HP | 354 | 352 | 344 | 344 | 95 | 32680 | 97,73 | Biržų r. | KTU RK | Veteranai | LY9A |
5 | LY5R | MIX | HP | 328 | 327 | 316 | 316 | 100 | 31600 | 96,64 | Anykščių r. | KTU RK | LY5R | |
6 | LY2CX | MIX | HP | 317 | 317 | 295 | 295 | 96 | 28320 | 93,06 | Kretingos r. | Švyturys | LY2CX | |
7 | LY2XW | MIX | HP | 304 | 301 | 290 | 290 | 95 | 27550 | 96,35 | Vilnius | KTU RK | LY2XW | |
8 | LY2T | MIX | HP | 302 | 299 | 290 | 290 | 93 | 26970 | 96,99 | Panevėžys | PKRK | LY2T | |
9 | LY5A | MIX | HP | 286 | 283 | 274 | 274 | 96 | 26304 | 96,82 | Šiauliai | KTU RK | Veteranai | LY5A |
10 | LY5I | MIX | HP | 302 | 302 | 291 | 291 | 90 | 26190 | 96,36 | Vilnius | KTU RK | LY5I | |
11 | LY7T | MIX | HP | 278 | 277 | 267 | 267 | 95 | 25365 | 96,39 | Plungės r. | Švyturys | LY7T | |
12 | LY4BF | MIX | HP | 281 | 279 | 271 | 271 | 93 | 25203 | 97,13 | Vilnius | Veteranai | LY4BF | |
13 | LY2A | MIX | LP | 276 | 274 | 268 | 268 | 94 | 25192 | 97,81 | Vilkaviškio r. | Varpas | Veteranai | LY2A |
14 | LY2MM | MIX | HP | 278 | 277 | 268 | 268 | 91 | 24388 | 96,75 | Kaunas | Varpas | Veteranai | LY2MM |
15 | LY2AX | MIX | HP | 277 | 276 | 266 | 266 | 91 | 24206 | 96,38 | Kauno r. | KTU RK | Veteranai | LY2AX |
16 | LY2K | MIX | LP | 279 | 278 | 269 | 269 | 89 | 23941 | 96,76 | Druskininkų r. | KTU RK | LY2K | |
17 | LY2CQ | MIX | LP | 277 | 276 | 261 | 261 | 87 | 22707 | 94,57 | Vilkaviškio r. | Varpas | LY2CQ | |
18 | LY2H | MIX | HP | 250 | 249 | 245 | 245 | 91 | 22295 | 98,39 | Vilnius | LY2H | ||
19 | LY3NX | MIX | LP | 249 | 249 | 239 | 239 | 89 | 21271 | 95,98 | LY3NX | |||
20 | LY5XX | MIX | LP | 257 | 255 | 239 | 239 | 88 | 21032 | 93,73 | Marijampolės r. | KTU RK | Moterys | LY5XX |
21 | LY2DX | MIX | LP | 246 | 246 | 243 | 243 | 84 | 20412 | 98,78 | Kaunas | KTU RK | LY2DX | |
22 | LY2OU | SSB | HP | 221 | 219 | 215 | 215 | 84 | 18060 | 98,17 | Kaunas | KTU RK | Veteranai | LY2OU |
23 | LY4T | MIX | QRP | 221 | 221 | 215 | 215 | 81 | 17415 | 97,29 | Kaišiadorių r. | KTU RK | LY4T | |
24 | LY5Y | SSB | HP | 217 | 214 | 207 | 207 | 84 | 17388 | 96,73 | LCG | LY5Y | ||
25 | LY5OO | SSB | HP | 214 | 212 | 201 | 201 | 81 | 16281 | 94,81 | Kaunas | KTU RK | Moterys | LY5OO |
26 | LY4Q | SSB | LP | 196 | 195 | 193 | 193 | 77 | 14861 | 98,97 | Kėdainių r. | LCG | LY4Q | |
27 | LY5G | MIX | QRP | 216 | 216 | 208 | 208 | 70 | 14560 | 96,3 | Klaipėda | Švyturys | LY5G | |
28 | LY1CO | SSB | LP | 188 | 187 | 183 | 183 | 78 | 14274 | 97,86 | Kėdainių r. | KTU RK | Veteranai | LY1CO |
29 | LY1DK | SSB | HP | 196 | 192 | 183 | 183 | 78 | 14274 | 95,31 | Pasvalio r. | PKRK | LY1DK | |
30 | LY4MA | SSB | LP | 201 | 199 | 186 | 186 | 76 | 14136 | 93,47 | Kaunas | VDU RK | LY4MA | |
31 | LY1SR | SSB | LP | 189 | 189 | 182 | 182 | 76 | 13832 | 96,3 | Kaunas | KTU RK | LY1SR | |
32 | LY2VO | SSB | LP | 187 | 183 | 174 | 174 | 79 | 13746 | 95,08 | Šiauliai | Vytis | LY2VO | |
33 | LY5AA | MIX | LP | 184 | 183 | 176 | 176 | 78 | 13728 | 96,17 | Vilkaviškio r. | KTU RK | LY5AA | |
34 | LY2N | MIX | LP | 181 | 181 | 173 | 173 | 79 | 13667 | 95,58 | Kaunas | KTU RK | Veteranai | LY2N |
35 | LY1DA | SSB | LP | 184 | 182 | 173 | 173 | 77 | 13321 | 95,05 | Zarasų r. | PKRK | LY1DA | |
36 | LY5AX | SSB | LP | 175 | 174 | 169 | 169 | 76 | 12844 | 97,13 | Šakių r. | KTU RK | LY5AX | |
37 | LY2OM | MIX | QRP | 193 | 193 | 184 | 184 | 68 | 12512 | 95,34 | Kėdainių r. | KTU RK | Veteranai | LY2OM |
38 | LY2BAA | MIX | LP | 169 | 167 | 162 | 162 | 76 | 12312 | 97,01 | Panevėžys | PKRK | Veteranai | LY2BAA |
39 | LY5CB | SSB | LP | 167 | 166 | 162 | 162 | 72 | 11664 | 97,59 | Ukmergės r. | VDU RK | LY5CB | |
40 | LY1LB | SSB | LP | 176 | 174 | 161 | 161 | 72 | 11592 | 92,53 | Vilnius | VU RK | Jaunimas (iki 18 m.) | LY1LB |
41 | LY4ZZ | MIX | LP | 158 | 158 | 156 | 156 | 73 | 11388 | 98,73 | Anykščių r. | KTU RK | LY4ZZ | |
42 | LY1N | MIX | HP | 168 | 167 | 160 | 160 | 70 | 11200 | 95,81 | Panevėžys | PKRK | Veteranai | LY1N |
43 | LY2BMX | MIX | LP | 160 | 159 | 152 | 152 | 70 | 10640 | 95,6 | Anykščių r. | KTU RK | LY2BMX | |
44 | LY2EW | SSB | HP | 162 | 160 | 154 | 154 | 68 | 10472 | 96,25 | Ukmergės r. | LY2EW | ||
45 | LY3CY | MIX | HP | 166 | 166 | 161 | 161 | 59 | 9499 | 96,99 | Vilnius | LY3CY | ||
46 | LY3B | CW | LP | 156 | 156 | 154 | 154 | 59 | 9086 | 98,72 | Biržų r. | KTU RK | LY3B | |
47 | LY2J | CW | HP | 160 | 160 | 155 | 155 | 58 | 8990 | 96,88 | Marijampolės r. | KTU RK | Veteranai | LY2J |
48 | LY3AB | SSB | LP | 140 | 138 | 135 | 135 | 66 | 8910 | 97,83 | Plungės r. | Švyturys | LY3AB | |
49 | LY1K | SSB | LP | 149 | 147 | 137 | 137 | 65 | 8905 | 93,2 | Pasvalio r. | PKRK | Veteranai | LY1K |
50 | LY8A | CW | HP | 158 | 158 | 152 | 152 | 58 | 8816 | 96,2 | Vilkaviškio r. | Varpas | LY8A | |
51 | LY1CT | CW | HP | 155 | 155 | 153 | 153 | 57 | 8721 | 98,71 | Klaipėda | Švyturys | LY1CT | |
52 | LY2NK | CW | HP | 159 | 159 | 155 | 155 | 56 | 8680 | 97,48 | Kaunas | KTU RK | Veteranai | LY2NK |
53 | LY3IZ | SSB | LP | 147 | 145 | 141 | 141 | 61 | 8601 | 97,24 | Utenos r. | LY3IZ | ||
54 | LY5O | CW | HP | 154 | 154 | 150 | 150 | 57 | 8550 | 97,4 | Kaunas | VDU RK | LY5O | |
55 | LY5GT | SSB | LP | 145 | 144 | 135 | 135 | 63 | 8505 | 93,75 | Vilniaus r. | KTU RK | Veteranai | LY5GT |
56 | LY2GN | SSB | LP | 136 | 135 | 132 | 132 | 59 | 7788 | 97,78 | Šiauliai | Vytis | Veteranai | LY2GN |
57 | LY1M | CW | HP | 140 | 140 | 137 | 137 | 54 | 7398 | 97,86 | Marijampolės r. | Varpas | LY1M | |
58 | LY2LO | MIX | LP | 139 | 138 | 133 | 133 | 55 | 7315 | 96,38 | Telšių r. | Vytis | Veteranai | LY2LO |
59 | LY2PX | CW | LP | 139 | 139 | 137 | 137 | 53 | 7261 | 98,56 | Vilnius | Veteranai | LY2PX | |
60 | LY7W | CW | LP | 140 | 140 | 127 | 127 | 57 | 7239 | 90,71 | Klaipėdos r. | Švyturys | LY7W | |
61 | LY2LF | CW | QRP | 132 | 132 | 129 | 129 | 55 | 7095 | 97,73 | Panevėžys | PKRK | LY2LF | |
62 | LY2AT | CW | LP | 126 | 126 | 125 | 125 | 55 | 6875 | 99,21 | Vilkaviškio r. | Hercas | LY2AT | |
63 | LY4R | MIX | LP | 126 | 125 | 119 | 119 | 56 | 6664 | 95,2 | Vilkaviškio r. | Hercas | LY4R | |
64 | LY1NDN | SSB | LP | 130 | 129 | 127 | 127 | 51 | 6477 | 98,45 | Biržų r. | KTU RK | Veteranai | LY1NDN |
65 | LY1W | CW | LP | 123 | 123 | 115 | 115 | 51 | 5865 | 93,5 | Vilkaviškio r. | Varpas | LY1W | |
66 | LY2LL | SSB | LP | 115 | 115 | 112 | 112 | 51 | 5712 | 97,39 | Panevėžys | PKRK | LY2LL | |
67 | LY1CR | MIX | LP | 110 | 110 | 107 | 107 | 53 | 5671 | 97,27 | Šilalės r. | KTU RK | Veteranai | LY1CR |
68 | LY2BRX | SSB | LP | 121 | 121 | 109 | 109 | 52 | 5668 | 90,08 | Varėnos r. | Alfa | Veteranai | LY2BRX |
69 | LY2MC | CW | HP | 125 | 125 | 123 | 123 | 46 | 5658 | 98,4 | Telšių r. | LY2MC | ||
70 | LY2BEV | CW | LP | 116 | 116 | 112 | 112 | 46 | 5152 | 96,55 | Marijampolės r. | Hercas | LY2BEV | |
71 | LY5T | CW | LP | 103 | 103 | 101 | 101 | 48 | 4848 | 98,06 | Alytus | VDU RK | LY5T | |
72 | LY3BJC | SSB | LP | 110 | 110 | 100 | 100 | 48 | 4800 | 90,91 | Prienų r. | LY3BJC | ||
73 | LY3TW | SSB | HP | 113 | 113 | 99 | 99 | 47 | 4653 | 87,61 | Kaunas | VDU RK | Veteranai | LY3TW |
74 | LY4BM | SSB | HP | 107 | 107 | 93 | 93 | 43 | 3999 | 86,92 | Raseinių r. | KTU RK | Veteranai | LY4BM |
75 | LY2NS | SSB | HP | 83 | 83 | 75 | 75 | 43 | 3225 | 90,36 | Panevėžys | LY2NS | ||
76 | LY3PDX | SSB | LP | 81 | 81 | 75 | 75 | 36 | 2700 | 92,59 | Marijampolės r. | Hercas | Veteranai | LY3PDX |
77 | LY3EU | SSB | LP | 72 | 72 | 64 | 64 | 42 | 2688 | 88,89 | Kaunas | KTU RK | Jaunimas (iki 18 m.) | LY3EU |
78 | LY5BA | SSB | LP | 66 | 65 | 61 | 61 | 43 | 2623 | 93,85 | Šilutės r. | LY5BA | ||
79 | LY2PY | SSB | LP | 57 | 56 | 51 | 51 | 51 | 2601 | 91,07 | Kaunas | KTU RK | Veteranai | LY2PY |
80 | LY2BAG | SSB | LP | 70 | 70 | 67 | 67 | 38 | 2546 | 95,71 | Kaunas | KTU RK | Veteranai | LY2BAG |
81 | LY3UV | SSB | HP | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 2116 | 97,87 | Kaunas | VDU RK | LY3UV | |
82 | LY2RD | SSB | LP | 64 | 64 | 57 | 57 | 36 | 2052 | 89,06 | Vilniaus r. | Veteranai | LY2RD | |
83 | LY2BBA | MIX | LP | 50 | 50 | 48 | 48 | 41 | 1968 | 96 | Panevėžio r. | PKRK | Veteranai | LY2BBA |
84 | LY3DA | SSB | LP | 60 | 60 | 56 | 56 | 35 | 1960 | 93,33 | Kaunas | KTU RK | LY3DA | |
85 | LY2KM | MIX | LP | 45 | 45 | 44 | 44 | 39 | 1716 | 97,78 | Kaunas | VDU RK | LY2KM | |
86 | LY5NJ | SSB | LP | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1521 | 97,5 | Šilutės r. | Moterys | LY5NJ | |
87 | LY2SH | SSB | HP | 52 | 52 | 50 | 50 | 28 | 1400 | 96,15 | Biržų r. | KTU RK | LY2SH | |
88 | LY2PBV | SSB | LP | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 1369 | 92,5 | Marijampolės r. | Hercas | LY2PBV | |
89 | LY3ZM | SSB | LP | 50 | 50 | 38 | 38 | 24 | 912 | 76 | Kaunas | KTU RK | LY3ZM | |
90 | LY7Z | MIX | HP | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 520 | 100 | Šiaulių r. | VDU RK | LY7Z | |
91 | LY2TA | MIX | HP | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 437 | 95,83 | Šiaulių r. | VDU RK | LY2TA | |
92 | LY4O | SSB | LP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 196 | 100 | Vilkaviškio r. | KTU RK | LY4O | |
93 | LA/LY2L | SSB | HP | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 104 | 92,86 | Iš užsienio | PKRK | LA/LY2L |
KOMANDOS
Vieta | Šaukinys | Rūšis | Galia | QSO | QSOa | QSOp | Tšk. | Dgk. | Rezult. | PK,% | Miest./raj. | Klubas | Dalyviai | Šaukinys |
1 | LY4A | MIX | HP | 395 | 392 | 378 | 378 | 100 | 37800 | 96,43 | Radviliškio r. | Vytis | LY4A, LY2BKT | LY4A |
2 | LY3P | MIX | LP | 349 | 347 | 335 | 335 | 97 | 32495 | 96,54 | Panevėžys | PKRK | LY3S, LY4G | LY3P |
3 | LY3V | MIX | HP | 339 | 338 | 324 | 324 | 94 | 30456 | 95,86 | Šakių r. | VDU RK | LY2FN, LY2NY | LY3V |
4 | LY2W/M | MIX | HP | 70 | 70 | 63 | 63 | 35 | 2205 | 90 | Šakių r. | VDU RK | LY2W, LY3VP | LY2W/M |
STEBĖTOJAI
Vieta | Šaukinys | QSO pareikšta | QSO patvirtinta | Tšk. | Rezult. | Miest./raj. | Klubas |
1 | LYR-346 | 76 | 76 | 228 | 228 | Kauno r. | KTU RK |
Kontrolei buvo gautos ataskaitos iš: | Negautos ataskaitos iš: | Neįskaitiniai dalyviai: |
LY7M, LY2BW, LY2BGP, LY2GV, LY5YY, LY3ST, LY2HS, LY2BKT, LY2BKF. | LY1MS, LY1SU | LY2BKF, LY2BKT |
Parsisiųsti preliminarius rezultatus galite paspaudę čia: Preliminarūs rezultatai 10-14
Varžybų teisėjas:
Dainius Bernatavičius LY5YY