Merginos (iki 14 m.) | |||||||||
Vieta | Dalyvė | Miestas | Gimimo data | SWL1 | ŽK | RO | RK | FM | Bendras |
1 | Vėjūnė Kybartaitė | Kaunas | 7 metai | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 20 |
Vaikinai (iki 14 m.) | |||||||||
Vieta | Dalyvis | Miestas | Gimimo data | SWL1 | ŽK | RO | RK | FM | Bendras |
1 | Arikas Sniečkus | Šakiai | 2006.10.17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 |
2 | Aleksas Dervaitis | Šakiai | 2003.10.22 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
3 | Deimantas Gricius | Šakiai | 2003.10.07 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 |
4 | Rokas Smilgius | Šakiai | 2006.01.08 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Vaikinai (iki 16 m.) | |||||||||
Vieta | Dalyvis | Miestas | Gimimo data | SWL1 | ŽK | RO | RK | FM | Bendras |
1 | Mykolas Adomaitis | Šakiai | 2001.09.11 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 |
2 | Ignas Dervaitis | Šakiai | 2001.08.04 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 24 |
3 | Deividas Duknevičius | Šakiai | 2000.12.12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 |
Merginos (iki 16 m.) | |||||||||
Vieta | Dalyvis | Miestas | Gimimo data | SWL1 | ŽK | RO | RK | FM | Bendras |
1 | Gabija Gavronskytė | Kaunas | 2001.01.12 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Merginos (iki 18 m.) | |||||||||
Vieta | Dalyvis | Miestas | Gimimo data | SWL1 | ŽK | RO | RK | FM | Bendras |
1 | Gabrielė Drešerytė | Šakiai | 2000.06.18 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 24 |
Komandos | ||
Vieta | Miestas | Taškai |
1 | Šakiai | 50 |
2 | Kaunas | 38 |
Paaiškinimai:
SWL1,2 – stebėjimo rungties turai
ŽK – žinių konkursas
RK – radijo konstravimas
Vyr.teisėjas: Algirdas Šileika Sekretorius: Paulius Sadūnas