Skelbiami 2019 m spalio 13d. vykusių 25-ųjų Lietuvos jaunųjų radistų varžybų „Prof. A. Jurskio memorialas – 2019″ – REZULTATAI
Norėdami parsisiųsti rezultatus, spauskite ČIA
M14 – Merginos iki 14 m.
Vieta | Dalyvė | Miestas | SWL | ŽK | RO | UTB | Bendras |
1 | Eivina Grigonytė | Kaunas | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2 | Gustė Pociūnaitė | Kaunas | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
3 | Žavinta Barzdžiukaitė | Kaunas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
V14 – Vaikinai iki 14 m.
Vieta | Dalyvis | Miestas | SWL | ŽK | RO | UTB | Bendras |
1 | Titas Lukoševičius | Prienai | 11 | 4 | 5 | 5 | 25 |
2 | Emilis Ūsas | Šakiai | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
3 | Gustas Lukoševičius | Prienai | 9 | 3 | 3 | 4 | 19 |
4 | Lukas Duknevičius | Šakiai | 10 | 2 | 1 | 4 | 17 |
5 | Rokas Mačiulaitis | Šakiai | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
6 | Nojus Burba | Kaunas | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
7 | Motiejus Jankauskas | Kaunas | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
V18 – Vaikinai iki 18 m.
Vieta | Miestas | SWL | ŽK | RO | UTB | Bendras | |
1 | Mykolas Adomaitis | Šakiai | 19 | 9 | 12 | 5 | 45 |
2 | Lukas Čepovič | Kaunas | 13 | 6 | 8 | 3 | 30 |
VS – Vaikinai studentai
Vieta | Miestas | SWL | ŽK | RO | UTB | Bendras | |
1 | Marius Ivaškevičius | Kaunas | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
2 | Tomas Bendikas | Kaunas | 7 | 7 | 11 | 3 | 28 |
3 | Shanker Ganesh Krishnamoorthy | Kaunas | 9 | 7 | 7 | 4 | 27 |
4 | Kasparas Elzbutis | Kaunas | 6 | 5 | 9 | 5 | 25 |
Komandos
Vieta | Miestas | Taškai |
1 | Šakiai | 100 |
Paaiškinimai:
SWL stebėjimo rungtis
ŽK žinių konkursas
RO radijo orientacija
UTB UTB rungtis
Varžybų teisėjas
Dainius Bernatavičius LY5YY