16.06.2018 3.5-3.7 MHz (updated in 15 minutes intervals after the start)
Nr. | On siteCall | Call | Competitor | QSO’s after 1stperiod 18.00-18.29 LYT (15.00-15.29 UTC) |
QSO’s after 2ndperiod 18.30-18.59 LYT (15.30-15.59 UTC) |
QSO’s after 3rd period 19.00-19.29 LYT (16.00-16.29 UTC) |
CFM QSO | PLACE | |||
1 | LY18A | LY3EU | Simas Pudžiuvėlis | 13 | 22 | 37 | 44 | 62 | 65 | 61 | 7 |
2 | LY18M | LY5AX | Arnas Undraitis | 27 | 32 | 56 | 65 | 83 | 95 | 95 | 4 |
3 | – | ||||||||||
4 | LY18W | LY5XX | Karolina Vaičiūnaitė | 13 | 32 | 55 | 64 | 90 | 97 | 96 | 3 |
5 | – | ||||||||||
6 | LY18L | – | Fortūnas Slavinskas | 14 | 23 | 36 | 44 | 59 | 63 | 61 | 8 |
7 | LY18D | LY5OO | Ina Žakelienė | 23 | 31 | 50 | 61 | 84 | 90 | 90 | 5 |
8 | LY18Z | LY4R | Gintautas Asevičius | 24 | 37 | 61 | 73 | 94 | 112 | 106 | 2 |
9 | LY18N | LY5O | Bronius Sriubas | 27 | 42 | 69 | 85 | 113 | 130 | 129 | 1 |
10 | LY18Y | LY5BT | Linas Gabrielaitis | 22 | 30 | 54 | 61 | 80 | 85 | 85 | 6 |
73! LRSF taryba