24.06.2017 3.5-3.7 MHz (updated in 15 minutes intervals after the start)
Nr. | On siteCall | Call | Competitor | QSO’s after 1stperiod 18.00-18.29 LYT (15.00-15.29 UTC) |
QSO’s after 2ndperiod 18.30-18.59 LYT (15.30-15.59 UTC) |
QSO’s after 3rd period 19.00-19.29 LYT (16.00-16.29 UTC) |
CFM QSO | PLACE | |||
1 | LY17W | LY4L | Mindaugas Jukna | 33 | 51 | 84 | 102 | 132 | 148 | 148 | 1 |
2 | LY17X | LY1UG | Algirdas Šileika | 15 | 30 | 53 | 64 | 84 | 91 | 89 | 6 |
3 | LY17D | LY5XX | Karolina Vaičiūnaitė | 13 | 30 | 53 | 66 | 90 | 99 | 99 | 4 |
4 | LY17A | LY3DA | Darius Kybartas | 25 | 39 | 68 | 84 | 111 | 123 | 122 | 3 |
5 | LY17K | – | Linas Gabrielaitis | 15 | 29 | 55 | 57 | 76 | 84 | 77 | 8 |
6 | LY17U | – | Žygimantas Bliujus | 20 | 24 | 38 | 48 | 67 | 76 | 76 | 9 |
7 | LY17Q | LY4R | Gintautas Asevičius | 30 | 48 | 75 | 94 | 123 | 135 | 134 | 2 |
8 | LY17M | – | Arnas Undraitis | 16 | 28 | 45 | 57 | 73 | 81 | 81 | 7 |
9 | LY17L | LY5OO | Ina Žakelienė | 18 | 30 | 52 | 66 | 87 | 99 | 98 | 5 |
10 | LY17N | – | Fortūnas Slavinskas | 7 | 10 | 26 | 31 | 42 | 47 | 47 | 10 |
73! LRSF taryba