2020Asmeninė įskaita, CW/SSB, assistedRG9A1957
Baltijos šalys |
|||
Metai | Pogrupis | Šaukinys | Taškai |
2004 | Asmeninė įskaita, CW/SSB | YL2KO | 479 |
2004 | Asmeninė įskaita, CW | YL0A | 364 |
2004 | Asmeninė įskaita, SSB | LY4CW | 265 |
2015 | Asmeninė įskaita, 2 val. | LY2TA | 242 |
2020 | Asmeninė įskaita, CW/SSB, assisted | LY2XW | 525 |
2004 | Komanda, vienas siųstuvas | LY4A | 549 |
2000 | Stebėtojai | LYR-794 | 320 |
Europos šalys
|
|||
2004 | Asmeninė įskaita, CW/SSB | EU1UN | 1958 |
2004 | Asmeninė įskaita, CW | RA1ACJ | 1255 |
2004 | Asmeninė įskaita, SSB | OZ1ADL | 1344 |
2018 | Asmeninė įskaita, 2 val. | UI2K | 1022 |
2020 | Asmeninė įskaita, CW/SSB, assisted | SP9XCN | 1573 |
2001 | Komanda, vienas siųstuvas | RZ1AWO | 1889 |
2004 | Stebėtojai | OK1-11861 | 1468 |
DX |
|||
2005 | Asmeninė įskaita, CW/SSB | RU9WX | 2937 |
2016 | Asmeninė įskaita, CW | R8TT | 1704 |
2000 | Asmeninė įskaita, SSB | RA9SKW | 1260 |
2016 | Asmeninė įskaita, 2 val. | K3ZO | 136 |
2020 | Asmeninė įskaita, CW/SSB, assisted | RG9A | 1957 |
1998 | Komanda, vienas siųstuvas | RK9CWW | 2106 |
1998 | Stebėtojai | UA9-165-55 | 1403 |
Rekordai buvo skaičiuojami pagal 1990 m. – 2019 m. rezultatus.
73!
Baltic Contest varžybų administratorė,
Karolina LY5XX